Lotação19800
Medidas105x68
Inauguração1967
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 10 | 14 | 9 | 40-46 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 13-7 | |
38 | 14 | 14 | 10 | 53-53 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Aimar Oroz | 36 J |
2 | Rubén García | 36 J |
4 | Jesús Areso | 35 J |
4 | Abel Bretones | 35 J |
2 | Raúl García | 5 G |
2 | Aimar Oroz | 5 G |
4 | Rubén García | 4 G |
5 | Lucas Torró | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|