J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-7 | 17 | 0 | 0 | V1 | VVVDV | detalhes | |
4.º | 22 | 11 | 8 | 3 | 33-20 | 41 | 1 | 2 | E2 | EVVEE | detalhes | |
MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | D1 | D | detalhes | |
1/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | D1 | ED | detalhes | |
33 | 17 | 10 | 6 | 50-32 | 65 | 1 | 2 | - | - |
h2h | 2025-05-25 | 16:00 | (C) | ![]() | Barcelona | - | J38 | h2h | |
h2h | 2025-05-18 | 16:00 | (F) | ![]() | Valencia | - | J37 | h2h | |
h2h | 2025-05-14 | 16:00 | (F) | ![]() | Getafe | - | J36 | h2h | |
h2h | 2025-05-11 | 16:00 | (C) | ![]() | Alavés | - | J35 | h2h | |
h2h | 2025-05-04 | 16:00 | (F) | ![]() | Real Sociedad | - | J34 | h2h | |
h2h | 2025-04-23 | 16:00 | (C) | ![]() | Las Palmas | - | J33 | h2h | |
h2h | 2025-04-20 | 16:00 | (F) | ![]() | Real Madrid | - | J32 | h2h | |
h2h | 2025-04-13 | 16:00 | (C) | ![]() | Rayo Vallecano | - | J31 | h2h | |
h2h | 2025-04-06 | 16:00 | (F) | ![]() | Villarreal | - | J30 | h2h | |
h2h | 2025-03-30 | 16:00 | (C) | ![]() | Osasuna | - | J29 | h2h | |
h2h | 2025-03-16 | 16:00 | (F) | ![]() | Sevilla | - | J28 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 16:00 | (C) | ![]() | Mallorca | - | J27 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 16:00 | (F) | ![]() | Atlético de Madrid | - | J26 | h2h | |
h2h | 2025-02-23 | 13:00 | (C) | ![]() | Valladolid | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-02-16 | 13:00 | (F) | ![]() | Espanyol | - | J24 | ![]() | |
h2h | 2025-02-08 | 15:15 | (C) | ![]() | Girona | - | J23 | ![]() | |
E | 2025-02-02 | 20:00 | (F) | ![]() | Real Betis | 2-2 | J22 | ||
V | 2025-01-30 | 20:00 | (C) | ![]() | Plzen | 3-1 | League | ||
E | 2025-01-26 | 17:30 | (C) | ![]() | Leganés | 0-0 | J21 | ||
D | 2025-01-22 | 15:30 | (F) | ![]() | Besiktas | 4-1 | League | ||
V | 2025-01-19 | 13:00 | (F) | ![]() | Celta de Vigo | 1-2 | J20 | ||
D | 2025-01-16 | 18:30 | (C) | ![]() | Osasuna | 2-3 | 1/8 | ||
D | 2025-01-08 | 19:00 | ![]() | Barcelona | 0-2 | MF | |||
E | 2025-01-04 | 20:30 | (F) | ![]() | UD Logroñés | 0-0(3-4 g.p.) | 1/16 | ||
V | 2024-12-21 | 17:30 | (F) | ![]() | Osasuna | 1-2 | J18 | ||
E | 2024-12-15 | 15:15 | (F) | ![]() | Alavés | 1-1 | J17 | ||
V | 2024-12-11 | 15:30 | (F) | ![]() | Fenerbahçe | 0-2 | League | ||
V | 2024-12-08 | 15:15 | (C) | ![]() | Villarreal | 2-0 | J16 | ||
V | 2024-12-04 | 20:00 | (C) | ![]() | Real Madrid | 2-1 | J19 | ||
V | 2024-12-01 | 17:30 | (F) | ![]() | Rayo Vallecano | 1-2 | J15 | ||
V | 2024-11-28 | 17:45 | (C) | ![]() | Elfsborg | 3-0 | League | ||
V | 2024-11-24 | 20:00 | (C) | ![]() | Real Sociedad | 1-0 | J14 | ||
E | 2024-11-10 | 17:30 | (F) | ![]() | Valladolid | 1-1 | J13 | ||
V | 2024-11-07 | 17:45 | (F) | ![]() | Ludogorets Razgrad | 1-2 | League | ||
E | 2024-11-03 | 20:00 | (C) | ![]() | Real Betis | 1-1 | J12 | ||
E | 2024-10-28 | 20:00 | (F) | ![]() | Mallorca | 0-0 | J11 | ||
V | 2024-10-24 | 20:00 | (C) | ![]() | Slavia Praha | 1-0 | League | ||
V | 2024-10-19 | 13:00 | (C) | ![]() | Espanyol | 4-1 | J10 | ||
D | 2024-10-06 | 13:00 | (F) | ![]() | Girona | 2-1 | J9 | ||
V | 2024-10-03 | 20:00 | (C) | ![]() | AZ Alkmaar | 2-0 | League | ||
12 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 32 | 8 | 0.25 | 29 | 3 | 2581 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 32 | 5 | 0.16 | 22 | 10 | 1969 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 31 | 6 | 0.19 | 22 | 9 | 1942 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Avançado | 30 | 4 | 0.13 | 24 | 6 | 2129 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 30 | 2 | 0.07 | 9 | 21 | 1042 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Defesa | 29 | 3 | 0.10 | 25 | 4 | 2390 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 28 | 0 | 0.00 | 21 | 7 | 2020 | 5 | - | - | detalhes | ||
8. | Médio | 27 | 1 | 0.04 | 19 | 8 | 1683 | 6 | - | 1 | detalhes | ||
9. | Defesa | 26 | 1 | 0.04 | 16 | 10 | 1606 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 26 | 2 | 0.08 | 18 | 8 | 1472 | 6 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |