J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 18 | 11 | 13 | 65-54 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |
45 | 19 | 12 | 14 | 69-57 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Georgiy Tsitaishvili | 39 J |
2 | Manu Trigueros | 39 J |
4 | Sergio Ruiz | 38 J |
5 | Ricard Sánchez | 37 J |
2 | Lucas Boyé | 10 G |
3 | Georgiy Tsitaishvili | 7 G |
4 | Shon Weissman | 4 G |
5 | Abde Rebbach | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|