Lotação25534
Medidas107x70
Inauguração1969
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 13 | 7 | 65-40 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
41 | 20 | 13 | 8 | 66-44 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Carlos Álvarez | 41 J |
1 | José Luis Morales | 41 J |
4 | Unai Elgezábal | 39 J |
4 | Sergio Lozano | 39 J |
2 | Roger Brugué | 10 G |
3 | Iván Romero | 9 G |
4 | Carlos Espí | 6 G |
4 | Giorgi Kochorashvili | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|