Lotação55926
Medidas105 x 68
Inauguração1927
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 20-14 | |
38 | 26 | 7 | 5 | 79-44 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
53 | 35 | 8 | 10 | 110-69 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Lamine Yamal | 50 J |
3 | Robert Lewandowski | 49 J |
4 | Jules Koundé | 48 J |
5 | João Félix | 44 J |
2 | Fermín López | 11 G |
2 | Ferrán Torres | 11 G |
4 | Raphinha | 10 G |
4 | João Félix | 10 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|