1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0-7) | ![]() | 0-2 | 0-5 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-2 | 0-3 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-0 | 0-3 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-1 | 0-3 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-1 | 0-2 | ||||
![]() | - | ![]() | 2-1 | 26/02 03:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 19/02 23:30 | 27/02 01:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 20/02 01:00 | 26/02 01:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 20/02 01:00 | 27/02 03:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 20/02 03:00 | 26/02 23:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 21/02 01:00 | 28/02 03:00 |
2 |
![]() |
Gabriel Fernández Cruz Azul | 2 G |
2 |
![]() |
Guillermo Martínez Pumas | 2 G |
2 |
![]() |
Germán Berterame Monterrey | 2 G |
2 |
![]() |
Jordi Cortizo Monterrey | 2 G |
1 |
![]() |
Mateusz Bogusz Cruz Azul | 2 AST |
1 |
![]() |
Jonathan Padilla Chivas | 2 AST |
4 |
![]() |
Sergio Canales Monterrey | 1 AST |
4 |
![]() |
Javier Aquino Tigres | 1 AST |
2 |
![]() |
Chivas | 21 R |
3 |
![]() |
Monterrey | 18 R |
4 |
![]() |
Pumas | 14 R |
5 |
![]() |
Los Angeles FC | 14 R |