Lotação30286
Medidas105 x 68 m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | |
34 | 21 | 5 | 8 | 71-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | |
53 | 31 | 8 | 14 | 106-77 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Matheus Magalhães | 48 J |
2 | Abel Ruiz | 48 J |
4 | Álvaro Djaló | 47 J |
5 | Ricardo Horta | 45 J |
2 | Álvaro Djaló | 16 G |
3 | Ricardo Horta | 13 G |
4 | Bruma | 11 G |
5 | Rodrigo Zalazar | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|