J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
34 | 16 | 11 | 7 | 50-38 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | |
39 | 18 | 12 | 9 | 54-45 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Timur Ayupov | 35 J |
3 | Silvije Begic | 31 J |
3 | Fanil Sungatulin | 31 J |
5 | Ilya Ishkov | 30 J |
2 | Timur Ayupov | 6 G |
3 | Maksim Voronov | 5 G |
4 | Mingiyar Beveev | 4 G |
5 | Yury Zheleznov | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|