Lotação1000
Medidas105x68
Inauguração2017
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
28 | 15 | 8 | 5 | 66-39 | |
30 | 15 | 9 | 6 | 68-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Flinto Costa | 26 J |
3 | Afonso Sousa | 25 J |
3 | Rodrigo Marques | 25 J |
3 | Edgar Mota | 25 J |
2 | Luís Pinto | 9 G |
3 | Tomás Gomes | 7 G |
3 | João Trovisco | 7 G |
5 | Nuno Patrício | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|