J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 15 | 10 | 17 | 41-48 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
44 | 16 | 10 | 18 | 46-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Eduardo Espiau | 43 J |
3 | Ander Cantero | 42 J |
3 | Fer Niño | 42 J |
5 | Florian Miguel | 40 J |
2 | Álex Sancris | 8 G |
3 | Curro Sánchez | 6 G |
4 | David González | 4 G |
5 | Borja Sánchez | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|