J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 9 | 11 | 42-43 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | |
38 | 16 | 11 | 11 | 51-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Antoine Larose | 35 J |
3 | Florian Escales | 34 J |
3 | Kapitbafan Djoco | 34 J |
5 | Yoan Demoncy | 33 J |
2 | Antoine Larose | 5 G |
3 | Quentin Paris | 4 G |
3 | Trévis Dago | 4 G |
3 | Clément Billemaz | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|