Lotação33305
Medidas-
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 5 | 7 | 33-24 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
23 | 10 | 5 | 8 | 36-29 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Kaishu Sano | 23 J |
1 | Phillipp Mwene | 23 J |
4 | Dominik Kohr | 22 J |
4 | Anthony Caci | 22 J |
2 | Paul Nebel | 5 G |
2 | Nadiem Amiri | 5 G |
2 | Lee Jae-sung | 5 G |
5 | Armindo Sieb | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|