Lotação41475
Medidas105x68
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | |
15 | 6 | 9 | 0 | 24-10 | |
20 | 8 | 11 | 1 | 31-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Kenan Yildiz | 20 J |
3 | Manuel Locatelli | 18 J |
4 | Pierre Kalulu | 17 J |
4 | Dusan Vlahovic | 17 J |
2 | Timothy Weah | 4 G |
2 | Kenan Yildiz | 4 G |
4 | Samuel Mbangula | 2 G |
4 | Weston McKennie | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|