Lotação23717
Medidas105x68
Inauguração1995
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 3 | 53-25 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | |
27 | 19 | 4 | 4 | 58-32 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Jeremy Toljan | 25 J |
3 | Kristian Thorstvedt | 24 J |
3 | Cas Odenthal | 24 J |
5 | Daniel Boloca | 23 J |
2 | Samuele Mulattieri | 9 G |
3 | Nicholas Pierini | 8 G |
4 | Kristian Thorstvedt | 7 G |
5 | Luca Moro | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|