Lotação7499
Medidas105x68
Inauguração1913
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Jesse Joronen | 4 J |
1 | Marin Sverko | 4 J |
1 | Alfred Duncan | 4 J |
1 | Michael Svoboda | 4 J |
1 | Jay Idzes | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|