Lotação70634
Medidas105x68
Inauguração1937
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 8-10 | |
38 | 18 | 7 | 13 | 49-39 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | |
51 | 25 | 8 | 18 | 61-55 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Adam Marusic | 49 J |
3 | Mattéo Guendouzi | 46 J |
3 | Taty Castellanos | 46 J |
5 | Pedro Rodríguez | 45 J |
2 | Matías Vecino | 7 G |
2 | Mattia Zaccagni | 7 G |
4 | Taty Castellanos | 6 G |
5 | Luis Alberto | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|