Lotação25000
Medidas110x60
Inauguração1919
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 7 | 7 | 56-30 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
35 | 20 | 7 | 8 | 59-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Adrian Šemper | 34 J |
2 | Gabriele Piccinini | 34 J |
4 | Simone Canestrelli | 33 J |
4 | Stefano Moreo | 33 J |
2 | Alexander Lind | 7 G |
3 | Stefano Moreo | 6 G |
4 | Nicholas Bonfanti | 4 G |
4 | Gabriele Piccinini | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|