Lotação81338
Medidas105x70
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
GR | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
DEF | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172 | |||
DEF | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |||
DEF | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 187 | |||
MED | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 507 | |||
MED | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 445 | |||
MED | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | |||
MED | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MED | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
MED | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
AVA | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 390 | |||
AVA | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 | |||
AVA | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 676 | |||
AVA | 25 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 656 | |||
AVA | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
AVA | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 | |||
AVA | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
AVA | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 198 | |||
AVA | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|