J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13-2 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Arone Gadou | 2 J |
3 | Axel Decrenisse | 1 J |
3 | Jarrell Paisley | 1 J |
3 | Kenan Doganay | 1 J |
1 | Christ Batola | 2 G |
3 | Arone Gadou | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|