J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 4 | 3 | 37-32 | |
34 | 30 | 3 | 1 | 170-62 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
47 | 35 | 7 | 5 | 213-98 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Sergi Llorca | 46 J |
3 | Sergi Fernández | 45 J |
4 | Ferran Font | 44 J |
4 | Sergi Aragonès | 44 J |
1 | Ferran Font | 36 G |
3 | Ignacio Alabart | 34 G |
4 | Marc Grau | 25 G |
5 | Sergi Llorca | 24 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|