Lotação35000
Medidas105x68
Inauguração1910
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 3 | 17-14 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 69-24 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | |
35 | 23 | 6 | 6 | 105-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Ryan Flamingo | 33 J |
3 | Wálter Benítez | 31 J |
3 | Luuk de Jong | 31 J |
3 | Johan Bakayoko | 31 J |
2 | Luuk de Jong | 14 G |
3 | Malik Tillman | 11 G |
3 | Guus Til | 11 G |
5 | Johan Bakayoko | 10 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|