J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 12 | 11 | 42-41 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
34 | 9 | 13 | 12 | 43-45 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Michel Camargos | 32 J |
3 | Pedro Casagrande | 31 J |
3 | Elijah Benedict | 31 J |
3 | João Traquina | 31 J |
2 | Gilberto Silva | 5 G |
3 | Chico Cardoso | 4 G |
3 | João Vasco | 4 G |
5 | Monsuru Opeyemi | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|