J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 7 | 7 | 49-28 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13-0 | |
34 | 19 | 8 | 7 | 62-28 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Diogo Martins | 32 J |
3 | Luiz Miguel | 31 J |
4 | Khalid Hachadi | 30 J |
5 | Pedro Venaque | 28 J |
2 | Luiz Miguel | 6 G |
3 | Khalid Hachadi | 5 G |
4 | Ricardo Rodrigues | 3 G |
4 | Rui Batalha | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|