J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 9 | 8 | 54-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | |
36 | 17 | 9 | 10 | 66-41 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Diogo Rosado | 35 J |
2 | Fábio Fortes | 35 J |
4 | Mika Borges | 34 J |
5 | José Costa | 33 J |
1 | Mika Borges | 10 G |
3 | Jefferson Nem | 8 G |
4 | Ivanildo Nhaga | 7 G |
5 | Goba Zakpa | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|