2 | Vasco Gervásio | 407 J |
3 | Pedro Roma | 393 J |
4 | Mário Torres | 370 J |
5 | Augusto Rocha | 364 J |
2 | Eldon | 144 G |
3 | Manuel António | 128 G |
4 | Artur Jorge | 94 G |
5 | Dário | 91 G |
2 | Artur Jorge | 0,84 G/J |
3 | Lourenço | 0,76 G/J |
4 | Lemos | 0,71 G/J |
5 | Ernesto de Sousa | 0,67 G/J |
Pos. | Jogador | Posição | Idade | No ativo | J![]() | GM | MG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Médio | 57 anos | 455 | 16 | 0.04 | detalhes | ||
c | 2. | Médio | Falecido | 407 | 48 | 0.12 | detalhes | ||
c | 3. | Guarda Redes | 54 anos | 393 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 4. | Defesa | Falecido | 370 | 31 | 0.08 | detalhes | ||
c | 5. | Avançado | 90 anos | 364 | 58 | 0.16 | detalhes | ||
c | 6. | Médio | Falecido | 328 | 32 | 0.10 | detalhes | ||
c | 7. | Avançado | Falecido | 327 | 168 | 0.51 | detalhes | ||
c | 8. | Defesa | 65 anos | 298 | 5 | 0.02 | detalhes | ||
c | 9. | Defesa | Falecido | 290 | 23 | 0.08 | detalhes | ||
c | 10. | Médio | 59 anos | 288 | 11 | 0.04 | detalhes | ||
c | 11. | Defesa | Falecido | 279 | 17 | 0.06 | detalhes | ||
c | 12. | Avançado | 79 anos | 267 | 128 | 0.48 | detalhes | ||
c | 13. | Avançado | 41 anos | 246 | 30 | 0.12 | detalhes | ||
c | 14. | Avançado | 66 anos | 231 | 144 | 0.62 | detalhes | ||
c | 14. | Defesa | 77 anos | 231 | 2 | 0.01 | detalhes | ||
c | 16. | Médio | 77 anos | 228 | 18 | 0.08 | detalhes | ||
c | 17. | Defesa | 98 anos | 226 | 8 | 0.04 | detalhes | ||
c | 18. | Médio | Falecido | 225 | 11 | 0.05 | detalhes | ||
c | 19. | Jogador de Campo | 87 anos | 224 | 3 | 0.01 | detalhes | ||
c | 20. | Defesa | Falecido | 222 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 21. | Médio | 72 anos | 221 | 18 | 0.08 | detalhes | ||
c | 22. | Defesa | 41 anos | 212 | 17 | 0.08 | detalhes | ||
c | 23. | Avançado | 47 anos | 201 | 91 | 0.45 | detalhes | ||
c | 24. | Médio | Falecido | 199 | 52 | 0.26 | detalhes | ||
c | 25. | Médio | 42 anos | 194 | 4 | 0.02 | detalhes | ||
c | 26. | Médio | 61 anos | 191 | 1 | 0.01 | detalhes | ||
c | 27. | Guarda Redes | 80 anos | 187 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 28. | Avançado | 60 anos | 179 | 38 | 0.21 | detalhes | ||
c | 29. | Avançado | 97 anos | 175 | 45 | 0.26 | detalhes | ||
c | 30. | Guarda Redes | 84 anos | 173 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 31. | Médio | Falecido | 172 | 14 | 0.08 | detalhes | ||
c | 32. | Médio | 47 anos | 170 | 15 | 0.09 | detalhes | ||
c | 33. | Avançado | 67 anos | 168 | 24 | 0.14 | detalhes | ||
c | 34. | Avançado | 102 anos | 166 | 31 | 0.19 | detalhes | ||
c | 34. | Médio | 52 anos | 166 | 9 | 0.05 | detalhes | ||
c | 36. | Avançado | 36 anos | ![]() | 164 | 21 | 0.13 | detalhes | |
c | 37. | Avançado | 82 anos | 161 | 12 | 0.07 | detalhes | ||
c | 37. | Médio | Falecido | 161 | 22 | 0.14 | detalhes | ||
c | 39. | Guarda Redes | Falecido | 160 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 40. | Defesa | 71 anos | 158 | 1 | 0.01 | detalhes | ||
c | 41. | Avançado | Falecido | 156 | 69 | 0.44 | detalhes | ||
c | 41. | Avançado | 94 anos | 156 | 24 | 0.15 | detalhes | ||
c | 43. | Médio | 71 anos | 154 | 18 | 0.12 | detalhes | ||
c | 43. | Defesa | 56 anos | 154 | 1 | 0.01 | detalhes | ||
c | 45. | Guarda Redes | 102 anos | 153 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 45. | Defesa | 77 anos | 153 | 2 | 0.01 | detalhes | ||
c | 47. | Avançado | Falecido | 152 | 54 | 0.36 | detalhes | ||
c | 47. | Médio | Falecido | 152 | 5 | 0.03 | detalhes | ||
c | 49. | Defesa | 42 anos | 148 | 7 | 0.05 | detalhes | ||
c | 50. | Defesa | 88 anos | 145 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
Total [978 Jogadores] |
cEstatísticas completas confirmadas |