J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1199 | 1 | 1 | |
1 | 36 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1235 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 11:00 | UD Oliveirense | ![]() | 3-2 | ![]() | Benfica B | T87' | |
V | 08/02 | 11:00 | Leixões | ![]() | 1-2 | ![]() | UD Oliveirense | T84' | |
E | 02/02 | 11:00 | UD Oliveirense | ![]() | 0-0 | ![]() | Torreense | T60' | |
E | 26/01 | 14:00 | CD Mafra | ![]() | 0-0 | ![]() | UD Oliveirense | T68' | |
E | 20/01 | 18:00 | UD Oliveirense | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Penafiel | T79' |
NU=Suplente não utilizado |