J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.º | 13 | 6 | 4 | 3 | 27-20 | 26 | 1 | 0 | V1 | VVVEV | detalhes | |
2E | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
- | - | - | - | - | 26 | 1 | 0 | V1 | VVVEV | detalhes | ||
15 | 7 | 4 | 4 | 29-21 | 56 | 2 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Médio | 15 | 1 | 0.07 | 13 | 2 | 1093 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 2. | Avançado | 15 | 3 | 0.20 | 6 | 9 | 638 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 3. | Avançado | 15 | 5 | 0.33 | 9 | 6 | 911 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 4. | Guarda Redes | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | 1290 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 5. | Defesa | 14 | 4 | 0.29 | 13 | 1 | 1198 | 2 | 1 | - | detalhes | |
c | 6. | Defesa | 13 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 981 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 7. | Avançado | 13 | 2 | 0.15 | 6 | 7 | 489 | - | - | - | detalhes | |
c | 8. | Avançado | 13 | 0 | 0.00 | 5 | 8 | 527 | - | - | - | detalhes | |
c | 9. | Defesa | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 795 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 10. | Médio | 11 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 503 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |