J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 1120 | 1 | 0 | |
3 | 179 | 0 | 1 | |
Total | 19 | 1299 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 14/01 | 20:15 | Farense | ![]() | 1-3 | ![]() | Benfica | T34' | |
E | 05/01 | 15:30 | Santa Clara | ![]() | 0-0 | ![]() | Farense | T90' | |
E | 29/12 | 15:30 | Farense | ![]() | 2-2 | ![]() | Vitória SC | Q | T90' |
V | 21/12 | 15:30 | FC Famalicão | ![]() | 1-2 | ![]() | Farense | T88' | |
D | 14/12 | 15:30 | Farense | ![]() | 0-1 | ![]() | Gil Vicente | T84' |
NU=Suplente não utilizado |