J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 560 | 2 | 1 | |
1 | 71 | 1 | 0 | |
Total | 13 | 631 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 08/02 | 15:30 | AFS | ![]() | 1-2 | ![]() | Santa Clara | T25' | |
D | 01/02 | 20:30 | Vitória SC | ![]() | 2-0 | ![]() | AFS | TNU | |
V | 27/01 | 20:15 | AFS | ![]() | 1-0 | ![]() | Gil Vicente | TNU | |
D | 19/01 | 15:30 | Nacional | ![]() | 3-1 | ![]() | AFS | T45' | |
E | 04/01 | 15:30 | Moreirense | ![]() | 1-1 | ![]() | AFS | T17' |
NU=Suplente não utilizado |