Lotação30286
Medidas105 x 68 m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 4 | 16-15 | |
34 | 16 | 10 | 8 | 54-35 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 13-5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | |
57 | 29 | 15 | 13 | 90-58 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Marcelo Goiano | 48 J |
3 | Luiz Carlos | 46 J |
3 | Nikola Stojiljkovic | 46 J |
5 | Ahmed Hassan | 44 J |
2 | Ahmed Hassan | 14 G |
3 | Rafa Silva | 12 G |
4 | Pedro Santos | 10 G |
5 | Rui Fonte | 8 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|