| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 25 | 8 | 32.00 | 5 | 20.00 | 12 | 48.00 | 29 | 1.16 | 36 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 36 | 16 | 44.44 | 8 | 22.22 | 12 | 33.33 | 38 | 1.06 | 38 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 41 | 28 | 68.29 | 8 | 19.51 | 5 | 12.20 | 92 | 2.24 | 47 | 1.15 | 1 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 40 | 10 | 25.00 | 9 | 22.50 | 21 | 52.50 | 42 | 1.05 | 61 | 1.53 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 37 | 12 | 32.43 | 13 | 35.14 | 12 | 32.43 | 42 | 1.14 | 47 | 1.27 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 37 | 11 | 29.73 | 13 | 35.14 | 13 | 35.14 | 46 | 1.24 | 49 | 1.32 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 38 | 18 | 47.37 | 4 | 10.53 | 16 | 42.11 | 46 | 1.21 | 50 | 1.32 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 42 | 12 | 28.57 | 11 | 26.19 | 19 | 45.24 | 46 | 1.10 | 61 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 41 | 13 | 31.71 | 10 | 24.39 | 18 | 43.90 | 44 | 1.07 | 54 | 1.32 | 1 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 39 | 11 | 28.21 | 10 | 25.64 | 18 | 46.15 | 46 | 1.18 | 65 | 1.67 | 0 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 41 | 14 | 34.15 | 11 | 26.83 | 16 | 39.02 | 42 | 1.02 | 53 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 50 | 24 | 48.00 | 18 | 36.00 | 8 | 16.00 | 83 | 1.66 | 33 | 0.66 | 1 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 37 | 7 | 18.92 | 12 | 32.43 | 18 | 48.65 | 37 | 1.00 | 59 | 1.59 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 43 | 23 | 53.49 | 11 | 25.58 | 9 | 20.93 | 77 | 1.79 | 49 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 36 | 12 | 33.33 | 13 | 36.11 | 11 | 30.56 | 45 | 1.25 | 46 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 34 | 23 | 67.65 | 6 | 17.65 | 5 | 14.71 | 56 | 1.65 | 22 | 0.65 | 1 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 33 | 18 | 54.55 | 4 | 12.12 | 11 | 33.33 | 46 | 1.39 | 33 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 38 | 20 | 52.63 | 8 | 21.05 | 10 | 26.32 | 56 | 1.47 | 28 | 0.74 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 28 | 13 | 46.43 | 10 | 35.71 | 5 | 17.86 | 32 | 1.14 | 21 | 0.75 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 35 | 11 | 31.43 | 10 | 28.57 | 14 | 40.00 | 36 | 1.03 | 37 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 36 | 8 | 22.22 | 13 | 36.11 | 15 | 41.67 | 35 | 0.97 | 46 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 37 | 14 | 37.84 | 10 | 27.03 | 13 | 35.14 | 39 | 1.05 | 37 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 36 | 10 | 27.78 | 12 | 33.33 | 14 | 38.89 | 44 | 1.22 | 48 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001/02 | 38 | 21 | 55.26 | 8 | 21.05 | 9 | 23.68 | 63 | 1.66 | 42 | 1.11 | 1 | detalhes |
| 25. | 2000/01 | 44 | 28 | 63.64 | 8 | 18.18 | 8 | 18.18 | 84 | 1.91 | 41 | 0.93 | 1 | detalhes |
| 26. | 1999/00 | 41 | 11 | 26.83 | 12 | 29.27 | 18 | 43.90 | 40 | 0.98 | 55 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998/99 | 40 | 15 | 37.50 | 9 | 22.50 | 16 | 40.00 | 51 | 1.28 | 63 | 1.58 | 0 | detalhes |
| 28. | 1997/98 | 36 | 12 | 33.33 | 7 | 19.44 | 17 | 47.22 | 51 | 1.42 | 57 | 1.58 | 0 | detalhes |
| 29. | 1996/97 | 36 | 11 | 30.56 | 12 | 33.33 | 13 | 36.11 | 48 | 1.33 | 47 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 30. | 1995/96 | 36 | 13 | 36.11 | 9 | 25.00 | 14 | 38.89 | 43 | 1.19 | 43 | 1.19 | 0 | detalhes |
| 31. | 1994/95 | 41 | 24 | 58.54 | 9 | 21.95 | 8 | 19.51 | 67 | 1.63 | 37 | 0.90 | 2 | detalhes |
| 32. | 1993/94 | 37 | 25 | 67.57 | 5 | 13.51 | 7 | 18.92 | 84 | 2.27 | 39 | 1.05 | 0 | detalhes |
| 33. | 1992/93 | 34 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 11 | 32.35 | 48 | 1.41 | 42 | 1.24 | 1 | detalhes |
| 34. | 1991/92 | 37 | 12 | 32.43 | 12 | 32.43 | 13 | 35.14 | 40 | 1.08 | 42 | 1.14 | 1 | detalhes |
| 35. | 1990/91 | 41 | 16 | 39.02 | 14 | 34.15 | 11 | 26.83 | 72 | 1.76 | 51 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 36. | 1989/90 | 35 | 16 | 45.71 | 12 | 34.29 | 7 | 20.00 | 54 | 1.54 | 31 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 37. | 1988/89 | 70 | 19 | 27.14 | 18 | 25.71 | 33 | 47.14 | 59 | 0.84 | 80 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 38. | 1987/88 | 39 | 16 | 41.03 | 10 | 25.64 | 13 | 33.33 | 47 | 1.21 | 49 | 1.26 | 0 | detalhes |
| 39. | 1986/87 | 34 | 18 | 52.94 | 8 | 23.53 | 8 | 23.53 | 56 | 1.65 | 30 | 0.88 | 0 | detalhes |
| 40. | 1985/86 | 33 | 4 | 12.12 | 2 | 6.06 | 27 | 81.82 | 25 | 0.76 | 82 | 2.48 | 0 | detalhes |
| 41. | 1984/85 | 31 | 17 | 54.84 | 6 | 19.35 | 8 | 25.81 | 35 | 1.13 | 27 | 0.87 | 0 | detalhes |
| 42. | 1983/84 | 31 | 10 | 32.26 | 7 | 22.58 | 14 | 45.16 | 35 | 1.13 | 36 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 43. | 1982/83 | 35 | 10 | 28.57 | 14 | 40.00 | 11 | 31.43 | 36 | 1.03 | 42 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 44. | 1981/82 | 32 | 10 | 31.25 | 9 | 28.13 | 13 | 40.63 | 28 | 0.88 | 35 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 45. | 1980/81 | 33 | 9 | 27.27 | 14 | 42.42 | 10 | 30.30 | 33 | 1.00 | 44 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 46. | 1979/80 | 33 | 13 | 39.39 | 7 | 21.21 | 13 | 39.39 | 38 | 1.15 | 36 | 1.09 | 0 | detalhes |
| Total | 1727 | 678 | 39,26% | 452 | 26,17% | 597 | 34,57% | 2236 | 1.29 | 2071 | 1.2 | 10 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-02-09 às 00:00