2 | Serafim Caetano | 232 J |
3 | João Duarte | 211 J |
4 | Armando | 186 J |
5 | José Gomes | 158 J |
1 | Armando | 45 G |
3 | Rafael Martins | 35 G |
4 | André Luís | 33 G |
5 | Pires | 26 G |
2 | Fernando | 0,44 G/J |
2 | Armando dos Santos | 0,44 G/J |
2 | Fábio Abreu | 0,44 G/J |
5 | Luís Leal | 0,41 G/J |
Pos. | Jogador | Posição | Idade | No ativo | J![]() | GM | MG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defesa | 57 anos | 252 | 15 | 0.06 | detalhes | |||
2. | Defesa | 51 anos | 232 | 6 | 0.03 | detalhes | |||
3. | Defesa | 49 anos | 211 | 10 | 0.05 | detalhes | |||
4. | Avançado | 49 anos | 186 | 45 | 0.24 | detalhes | |||
5. | Avançado | 53 anos | 158 | 7 | 0.04 | detalhes | |||
6. | Defesa | 48 anos | 156 | 2 | 0.01 | detalhes | |||
7. | Médio | 36 anos | ![]() | 143 | 4 | 0.03 | detalhes | ||
8. | Defesa | 54 anos | 140 | 2 | 0.01 | detalhes | |||
9. | Médio | 53 anos | 135 | 6 | 0.04 | detalhes | |||
10. | Médio | 24 anos | ![]() | 129 | 9 | 0.07 | detalhes | ||
c | 11. | Defesa | 44 anos | 126 | 1 | 0.01 | detalhes | ||
11. | Avançado | 51 anos | 126 | 11 | 0.09 | detalhes | |||
c | 13. | Avançado | 35 anos | ![]() | 121 | 17 | 0.14 | detalhes | |
c | 14. | Avançado | 37 anos | ![]() | 116 | 20 | 0.17 | detalhes | |
c | 15. | Defesa | 47 anos | 113 | 3 | 0.03 | detalhes | ||
c | 16. | Defesa | 33 anos | ![]() | 108 | 3 | 0.03 | detalhes | |
17. | Defesa | 62 anos | 107 | 5 | 0.05 | detalhes | |||
c | 18. | Guarda Redes | 55 anos | 103 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
18. | Médio | 50 anos | 103 | 2 | 0.02 | detalhes | |||
20. | Avançado | 53 anos | 102 | 45 | 0.44 | detalhes | |||
c | 20. | Médio | 39 anos | ![]() | 102 | 5 | 0.05 | detalhes | |
22. | Guarda Redes | 30 anos | ![]() | 101 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
22. | Avançado | 30 anos | ![]() | 101 | 33 | 0.33 | detalhes | ||
24. | Avançado | 30 anos | ![]() | 99 | 11 | 0.11 | detalhes | ||
25. | Médio | 52 anos | 98 | 4 | 0.04 | detalhes | |||
25. | Defesa | 25 anos | ![]() | 98 | 1 | 0.01 | detalhes | ||
27. | Médio | 48 anos | 97 | 7 | 0.07 | detalhes | |||
c | 28. | Médio | 40 anos | 96 | 5 | 0.05 | detalhes | ||
29. | Médio | 58 anos | 95 | 7 | 0.07 | detalhes | |||
29. | Médio | 24 anos | ![]() | 95 | 15 | 0.16 | detalhes | ||
c | 29. | Guarda Redes | 32 anos | ![]() | 95 | 0 | 0.00 | detalhes | |
32. | Médio | 45 anos | 94 | 11 | 0.12 | detalhes | |||
c | 32. | Médio | 33 anos | ![]() | 94 | 2 | 0.02 | detalhes | |
34. | Defesa | 36 anos | 93 | 2 | 0.02 | detalhes | |||
c | 35. | Defesa | 34 anos | ![]() | 92 | 1 | 0.01 | detalhes | |
35. | Guarda Redes | 61 anos | 92 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
37. | Defesa | 45 anos | 91 | 6 | 0.07 | detalhes | |||
c | 38. | Avançado | 35 anos | ![]() | 90 | 35 | 0.39 | detalhes | |
38. | Guarda Redes | 54 anos | 90 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
40. | Médio | 26 anos | ![]() | 89 | 7 | 0.08 | detalhes | ||
41. | Defesa | 51 anos | 88 | 3 | 0.03 | detalhes | |||
c | 42. | Defesa | 31 anos | ![]() | 87 | 3 | 0.03 | detalhes | |
c | 43. | Médio | 39 anos | 86 | 15 | 0.17 | detalhes | ||
c | 44. | Médio | 25 anos | ![]() | 85 | 6 | 0.07 | detalhes | |
c | 45. | Médio | 30 anos | ![]() | 84 | 6 | 0.07 | detalhes | |
46. | Avançado | 25 anos | ![]() | 81 | 11 | 0.14 | detalhes | ||
47. | Médio | 56 anos | 80 | 13 | 0.16 | detalhes | |||
c | 47. | Defesa | 26 anos | ![]() | 80 | 1 | 0.01 | detalhes | |
49. | Defesa | 57 anos | 75 | 1 | 0.01 | detalhes | |||
c | 50. | Médio | 35 anos | ![]() | 73 | 8 | 0.11 | detalhes | |
Total [509 Jogadores] |
cEstatísticas completas confirmadas |