Lotação70634
Medidas105x68
Inauguração1937
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 26-17 | |
38 | 21 | 9 | 8 | 89-49 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | |
55 | 31 | 13 | 11 | 123-69 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Lucas Leiva | 50 J |
2 | Senad Lulic | 50 J |
4 | Sergej Milinkovic-Savic | 48 J |
5 | Stefan de Vrij | 47 J |
2 | Sergej Milinkovic-Savic | 14 G |
3 | Luis Alberto | 12 G |
4 | Felipe Anderson | 8 G |
5 | Stefan de Vrij | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|