Lotação29391
Medidas105x68
Inauguração1923
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 10-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 10-13 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Botond Balogh | 7 J |
1 | Dennis Man | 7 J |
1 | Ange-Yoan Bonny | 7 J |
1 | Valentin Mihaila | 7 J |
2 | Ange-Yoan Bonny | 2 G |
3 | Antoine Hainaut | 1 G |
3 | Matteo Cancellieri | 1 G |
3 | Pontus Almqvist | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|