Lotação16308
Medidas105x68
Inauguração1928
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10-5 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Luca Lezzerini | 6 J |
1 | Davide Adorni | 6 J |
1 | Matthias Verreth | 6 J |
1 | Lorenzo Dickmann | 6 J |
2 | Ante Juric | 2 G |
2 | Davide Adorni | 2 G |
4 | Gabriele Moncini | 1 G |
4 | Niccolò Corrado | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|