Lotação16308
Medidas105x68
Inauguração1928
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 12-9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 16-13 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Alexander Jallow | 10 J |
1 | Matthias Verreth | 10 J |
1 | Niccolò Corrado | 10 J |
5 | Luca Lezzerini | 9 J |
1 | Gennaro Borrelli | 3 G |
3 | Gabriele Moncini | 2 G |
3 | Ante Juric | 2 G |
3 | Davide Adorni | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|