Lotação28263
Medidas105x68
Inauguração1910
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
34 | 23 | 8 | 3 | 63-22 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12-3 | |
45 | 31 | 9 | 5 | 85-29 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Erwin Sánchez | 43 J |
3 | Duda | 40 J |
4 | Rui Bento | 38 J |
4 | Martelinho | 38 J |
2 | Duda | 11 G |
3 | Whelliton | 10 G |
3 | Erwin Sánchez | 10 G |
5 | Martelinho | 9 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|