Lotação1000
Medidas100x64
Inauguração1922
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 4 | 8 | 20-20 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 23-22 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Diogo Andrezo | 22 J |
1 | Ebrima Ndow | 22 J |
4 | Prince Bonkat | 20 J |
4 | Rodrigo Carvalho | 20 J |
2 | Matar Manga | 3 G |
2 | Diogo Andrezo | 3 G |
4 | Rodrigo Carvalho | 2 G |
4 | Gideon Zuma | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|