J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.º | 22 | 2 | 6 | 14 | 14-37 | 55 | 2 | 3 | D7 | DDDDD | detalhes | |
3E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | D1 | D | detalhes | |
23 | 2 | 6 | 15 | 14-38 | 57 | 2 | 3 | - | - |
h2h | 2025-05-17 | (F) | ![]() | FC Arouca | - | J34 | h2h | ||
h2h | 2025-05-11 | (C) | ![]() | FC Porto | - | J33 | h2h | ||
h2h | 2025-05-04 | (F) | ![]() | AFS | - | J32 | h2h | ||
h2h | 2025-04-27 | (C) | ![]() | Sporting | - | J31 | h2h | ||
h2h | 2025-04-19 | (F) | ![]() | Farense | - | J30 | h2h | ||
h2h | 2025-04-13 | (C) | ![]() | Nacional | - | J29 | h2h | ||
h2h | 2025-04-06 | (F) | ![]() | Rio Ave | - | J28 | h2h | ||
h2h | 2025-03-30 | (C) | ![]() | Gil Vicente | - | J27 | h2h | ||
h2h | 2025-03-16 | 15:30 | (F) | ![]() | Moreirense | - | J26 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 15:30 | (C) | ![]() | Vitória SC | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 15:30 | (C) | ![]() | Santa Clara | - | J24 | h2h | |
h2h | 2025-02-22 | 18:00 | (F) | ![]() | Benfica | - | J23 | ![]() | |
D | 2025-02-14 | 20:15 | (C) | ![]() | Est. Amadora | 0-1 | J22 | ||
D | 2025-02-09 | 15:30 | (F) | ![]() | Estoril Praia | 2-1 | J21 | ||
D | 2025-01-31 | 20:15 | (C) | ![]() | FC Famalicão | 0-2 | J20 | ||
D | 2025-01-26 | 20:30 | (F) | ![]() | SC Braga | 3-0 | J19 | ||
D | 2025-01-20 | 20:15 | (C) | ![]() | Casa Pia AC | 2-3 | J18 | ||
D | 2025-01-04 | 20:30 | (C) | ![]() | FC Arouca | 1-3 | J17 | ||
D | 2024-12-28 | 20:30 | (F) | ![]() | FC Porto | 4-0 | J16 | ||
E | 2024-12-21 | 18:00 | (C) | ![]() | AFS | 0-0 | J15 | ||
D | 2024-12-14 | 20:30 | (F) | ![]() | Sporting | 3-2 | J14 | ||
E | 2024-12-08 | 15:30 | (C) | ![]() | Farense | 1-1 | J13 | ||
E | 2024-11-30 | 18:00 | (F) | ![]() | Nacional | 0-0 | J12 | ||
D | 2024-11-09 | 20:30 | (C) | ![]() | Rio Ave | 0-2 | J11 | ||
V | 2024-11-02 | 20:30 | (F) | ![]() | Gil Vicente | 1-2 | J10 | ||
D | 2024-10-26 | 18:00 | (C) | ![]() | Moreirense | 0-2 | J9 | ||
D | 2024-10-20 | 18:45 | (F) | ![]() | Varzim | 1-0 | 3E | ||
E | 2024-10-06 | 15:30 | (F) | ![]() | Vitória SC | 2-2 | J8 | ||
D | 2024-09-29 | 20:30 | (F) | ![]() | Santa Clara | 1-0 | J7 | ||
D | 2024-09-23 | 20:15 | (C) | ![]() | Benfica | 0-3 | J6 | ||
E | 2024-09-16 | 20:15 | (F) | ![]() | Est. Amadora | 2-2 | J5 | ||
E | 2024-08-31 | 18:00 | (C) | ![]() | Estoril Praia | 0-0 | J4 | ||
D | 2024-08-24 | 20:30 | (F) | ![]() | FC Famalicão | 1-0 | J3 | ||
D | 2024-08-18 | 20:30 | (C) | ![]() | SC Braga | 0-1 | J2 | ||
V | 2024-08-10 | 18:00 | (F) | ![]() | Casa Pia AC | 0-1 | J1 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Avançado | 23 | 3 | 0.13 | 22 | 1 | 1999 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 2. | Avançado | 22 | 1 | 0.05 | 21 | 1 | 1897 | 5 | - | - | detalhes | |
c | 3. | Médio | 21 | 1 | 0.05 | 18 | 3 | 1678 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 4. | Médio | 21 | 2 | 0.10 | 16 | 5 | 1360 | 4 | 1 | - | detalhes | |
c | 5. | Defesa | 20 | 0 | 0.00 | 20 | - | 1753 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 6. | Médio | 20 | 4 | 0.20 | 18 | 2 | 1681 | 6 | - | - | detalhes | |
c | 7. | Defesa | 20 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 1491 | 8 | - | 1 | detalhes | |
c | 8. | Médio | 20 | 0 | 0.00 | 13 | 7 | 1059 | 6 | - | - | detalhes | |
c | 9. | Defesa | 20 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 901 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 10. | Médio | 19 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 1411 | 6 | 1 | 1 | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |