J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 7 | 11 | 69-74 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | |
26 | 7 | 7 | 12 | 70-79 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Diogo Amorim | 26 J |
3 | Jorginho | 25 J |
3 | Daniel Fonseca | 25 J |
5 | Eduardo Martins | 24 J |
2 | Diogo Amorim | 11 G |
3 | Jorginho | 8 G |
3 | Daniel Fonseca | 8 G |
5 | Eduardo Costa | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|