Lotação55926
Medidas105 x 68
Inauguração1927
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 2-9 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | |
38 | 21 | 10 | 7 | 68-38 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
53 | 26 | 14 | 13 | 86-62 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Marc ter Stegen | 49 J |
3 | Frenkie de Jong | 47 J |
3 | Pablo Gavi | 47 J |
5 | Jordi Alba | 44 J |
1 | Memphis Depay | 13 G |
3 | Luuk de Jong | 7 G |
3 | Ferrán Torres | 7 G |
5 | Ansu Fati | 6 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|