Lotação22500
Medidas110x68
Inauguração2019
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 570 | |||
DEF | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | |||
MED | 25 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 579 | |||
MED | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
MED | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |||
MED | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
MED | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
MED | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
AVA | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 497 | |||
AVA | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 394 | |||
AVA | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
AVA | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
AVA | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
AVA | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 185 | |||
AVA | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|