J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GR | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 451 | |||
DEF | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 521 | |||
DEF | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
DEF | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |||
MED | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 446 | |||
MED | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||
MED | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | |||
MED | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | |||
MED | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MED | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
MED | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
MED | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | |||
MED | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 | |||
MED | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
AVA | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 293 | |||
AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | |||
AVA | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | |||
AVA | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 155 | |||
AVA | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 | |||
AVA | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
AVA | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | |||
AVA | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
AVA | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|