Lotação70050
Medidas105x68
Inauguração1923
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | |
30 | 22 | 5 | 3 | 63-24 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | |
42 | 29 | 6 | 7 | 88-43 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Dmytro Riznyk | 39 J |
3 | Dmytro Kryskiv | 38 J |
4 | Oleksandr Zubkov | 37 J |
5 | Georgiy Sudakov | 34 J |
2 | Georgiy Sudakov | 10 G |
3 | Artem Bondarenko | 6 G |
3 | Oleksandr Zubkov | 6 G |
5 | Dmytro Kryskiv | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|