J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 966 | 1 | 0 | |
14 | 1260 | 0 | 0 | |
1 | 87 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 2313 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 13/09 | 22:30 | Central Córdoba S.Estero | 2-1 | Instituto | T90' | |||
V | 02/09 | 01:00 | Banfield | 1-2 | Instituto | T90' | |||
V | 24/08 | 21:00 | Instituto | 4-1 | Defensa y Justicia | T90' | |||
D | 18/08 | 00:00 | Vélez Sarsfield | 1-0 | Instituto | T90' | |||
V | 11/08 | 19:00 | Instituto | 2-0 | Platense | Q | T90' |
NU=Suplente não utilizado |