J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 3 | 6 | 19-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 24-14 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Ignacio Russo | 19 J |
1 | Santiago González | 19 J |
4 | Nehuén Paz | 18 J |
4 | Lorenzo Scipioni | 18 J |
2 | Alfio Oviedo | 4 G |
3 | David Romero | 3 G |
4 | Lorenzo Scipioni | 2 G |
4 | Nehuén Paz | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|