J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 158 | 0 | 0 | |
6 | 266 | 1 | 0 | |
11 | 729 | 3 | 0 | |
1 | 66 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1219 | 4 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 01/09 | 01:00 | Boca Juniors | 2-1 | Rosario Central | T21' | |||
V | 10/08 | 20:30 | Rosario Central | 1-0 | Newell´s Old Boys | T35' | |||
V | 05/08 | 21:00 | Gimnasia | 0-1 | Rosario Central | T83' | |||
D | 31/07 | 23:00 | Unión | 1-0 | Rosario Central | T81' | |||
D | 27/07 | 23:00 | Rosario Central | 0-1 | Huracán | TNU |
NU=Suplente não utilizado |