Lotação13800
Medidas-
Inauguração1924
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 14 | 8 | 27-23 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | |
35 | 10 | 17 | 8 | 29-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Augustín Sosa | 34 J |
2 | Julián Mavilla | 34 J |
4 | Hernán Da Campo | 31 J |
4 | Pedro Souto | 31 J |
1 | Marcos Arturia | 5 G |
3 | Julián Mavilla | 3 G |
4 | Fernando Martínez | 2 G |
4 | Lucas Angelini | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|