J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 8 | 15 | 37-42 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 16-9 | |
46 | 20 | 10 | 16 | 53-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Kike García | 43 J |
3 | David García | 39 J |
4 | Lucas Torró | 38 J |
4 | Moi Gómez | 38 J |
2 | Ante Budimir | 8 G |
3 | Kike García | 7 G |
4 | Abde Ezzalzouli | 6 G |
5 | Rubén García | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|