Lotação5200
Medidas105 x 68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 8 | 5 | 66-35 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 11-4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | |
42 | 23 | 12 | 7 | 82-47 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Luís Esteves | 41 J |
2 | Dudu | 41 J |
4 | João Aurélio | 40 J |
4 | Gustavo Silva | 40 J |
2 | Gustavo Silva | 15 G |
3 | Witi Quembo | 10 G |
3 | Carlos Daniel | 10 G |
5 | Vladan Danilovic | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|