Lotação21880
Medidas105x68
Inauguração1927
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
13 | 4 | 5 | 4 | 14-12 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 30-22 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Léo Jardim | 19 J |
2 | Lucas Piton | 19 J |
2 | Pablo Vegetti | 19 J |
5 | João Victor | 18 J |
2 | Philippe Coutinho | 5 G |
3 | Rayan | 3 G |
4 | Nuno Moreira | 2 G |
4 | Paulo Henrique | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|